ÃºÆø·¢Éú¯¡¢Ò©Ôüºæ¸É»ú¡¢¾âÄ©ºæ¸É»ú£¬Ç벦´ò·þÎñµç»° 0371-86565118£¡
¡¾È¼ÁϺÄÁ¿¡¿£º150-2600kg/h
¡¾ÃºÆø²úÁ¿¡¿£º160-6000Nm3/h
¡¾ÊÊÓÃúÖÖ¡¿£º²»Õ³ÐÔÎÞÑÌú£¬ÃºÖÊÓ¦·ûºÏGB9143-88ÒªÇó¡£
0371-86565118 18939508487
¡¡ÃºÆø·¢Éú¯ÊÇÖ£Öݽðɳ¹ú¼Ê ÍøÖ·js7779_½ðÉ³ÍøÍ¶283011com½ÚÄܸÉÔïÉ豸½ðɳ¹ú¼Ê ÍøÖ·js7779ÊýÃûר¼Ò×ۺϹúÄÚÍâ´óÖÐÐÍÃºÆø·¢Éú¯µÄÓŵ㣬½áºÏ¹úÄÚÔúµÄʵ¼ÊÇé¿ö£¬¾¶àÄêµÄÑо¿¹¥¹Ø£¬Éè¼ÆµÄÊÊÓ¦¹¤ÒµÒ¤Â¯µÄרÀû¡¢½ÚÄÜÉ豸£¬ÊÇÆóҵȡ´úµç¯¡¢ÓÍ·¡¢È¼ÃºÂ¯¡¢½ÚÄܽµºÄµÄÀíÏë»»´ú²úÆ·£¬Êô¹ú¼ÒʵÏÖúµÄ½à¾»»¯È¼ÉÕµÄÍÆ¹ãÏîÄ¿
Ãû³Æ |
µ¥Î» | ·¢Éú¯¹æ¸ñ | ||||||
¯ÌÅÖ±¾¶ | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
¯ÌŶÏÃæ»ý | m2 | 2 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
ȼÁϲã¸ß¶È | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
»ð²ã¸ß¶È | mm | 100¡«300 | ||||||
»Ò²ã¸ß¶È | mm | 100¡«300 | ||||||
ÊÊÓÃȼÁÏ | ²»Õ³½áÐÔÑÌú¡¢ÎÞÑÌú¡¢½¹Ì¿ | |||||||
ȼÁÏÁ£¶È | mm | 13¡«25 25¡«50 | ||||||
ȼÁϺÄÁ¿ | Kg/h | 350¡«460 | 500¡«600 | 500¡«720 | 700¡«1040 | 850¡«1200 | 1700¡«2000 | 1800¡«2200 |
Æø»¯¼Á | ¿ÕÆø¡¢Ë®ÕôÆø | |||||||
ÃºÆø²úÁ¿ | Nm3/h | 1200¡«1600 | 1500¡«2100 | 1750¡«2500 | 2500¡«3600 | 3000¡«4300 | 6000¡«7000 | 6500¡«7500 |
»ÒÅÌתËÙ | r/h | 3.5 | 3.5 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ÃºÆøÈÈÖµ | KJ/Nm3 | 5020¡«5670 | ||||||
ÃºÆø³ö¿ÚÎÂ¶È | ¡æ | 400¡«550 | ||||||
ÃºÆø³ö¿ÚѹÁ¦ | Pa | 980¡«1470 | 1470-1960 | |||||
¹Ä·çѹÁ¦ | Pa | <4000 | <6000 | |||||
±¥ºÍ¿ÕÆøÎÂ¶È | ¡æ | 50-65 | ||||||
Ë®Ì×¹¤×÷ѹÁ¦ | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
̽»ð¿×ѹÁ¦ | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
¯¹v´«¶¯ µç»ú¹¦ÂÊ | KW | 4 | 5.5 | |||||
ú¶·ÌáÉý µç»ú¹¦ÂÊ | KW | 1.5 | 3 | |||||
É豸×ÜÖØ | T | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 42 | 45QM-2Ð͵¥¶ÎÊ½ÃºÆø·¢Éú¯²ÎÊý±í |
Èç¹ûÄúÓÐÈκ½ðɳ¹ú¼Ê ÍøÖ·js7779ÉÎÊ»òÐèÇó£¬Äú¿É½«ÆäÌîдÔÚÏÂÃæµÄ±íµ¥ÖС£½ðɳ¹ú¼Ê ÍøÖ·js7779»á¸ù¾ÝÄúÁôϵÄÁªÏµ·½Ê½¼°Ê±ÓëÄúÁªÏµ¡£ÎªÁËÄܼ°Ê±ºÍÄúÈ¡µÃÁªÏµ£¬ÇëÄúÎñ±ØÍêÕûÌîдÄúµÄÁªÏµ·½Ê½ºÍÐèÇóÐÅÏ¢¡£