ÃºÆø·¢Éú¯¡¢Ò©Ôüºæ¸É»ú¡¢¾âÄ©ºæ¸É»ú£¬Ç벦´ò·þÎñµç»° 0371-86565118£¡
¡¾È¼Ãº×ÜÁ¿¡¿£º60~360kg
¡¾Ó¦Ó÷¶Î§¡¿£ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¸ÉÔï¡¢»¯¹¤¡¢½¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·ÊµÈÉú²úÐÐÒµ¡£
¡¾ÊÊÓÃÎïÁÏ¡¿£º²»Õ³½áºÍÈõÕ³½áÑÌú¡¢ÎÞÑÌú¡£
¡¾²úÆ·ÏÈÈÝ¡¿£ºÈÈ·ç¯ÊÇÒ»ÖÖÒÔ¿ÕÆøÎª¹¤×÷½éÖʵĻ»ÈÈÉ豸£¬·ÖΪֱÈÈʽºÍ¼ä½Óʽ¡£
0371-86565118 18939508487
¡¡Ö£Öݽðɳ¹ú¼Ê ÍøÖ·js7779_½ðÉ³ÍøÍ¶283011com¿óÒ±É豸½ðɳ¹ú¼Ê ÍøÖ·js7779Éú²úµÄ¸ßЧ·ÐÌÚ¯µÄȼÉÕ·½Ê½²»Í¬ÆäËûµÄÊÖÉÕ¯£¬È¼ÁÏ¾ÆÆËé³É10mmÒÔϵĿÅÁ££¬¸ßѹ·çµÄ×÷ÓÃϳÊÁ÷̬»¯·ÐÌÚ״ȼÉÕ£¬²úÉú¸ßÎÂÈÈÑÌÆø£¬Â¯ÄÚȼÉÕͨ¹ý¿ØÖƸøÃº¡¢·çÁ¿¡¢·çѹ¡¢Î²ÆøÎ¶È.ʹȼÉÕ¹©ÈȾßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿ØÖÆÐÔ£»
ÐͺŠ| ¹©ÈÈÔ´ | ¹©ÈÈÎÂ¶È | ;ºÄúÁ¿ | ÈÈЧÂÊ | ×°»úÈÝÁ¿ | ÍâÐγߴç | ×ÜÖØÁ¿ | |
104 kcal/h | 104 kj/h | °C | ;kg/h | % | kw | £¨L×D×H£©m | T | |
ZRL-60 | 60 | 251 | 60~800 | 124 | ≥88 | 3.5 | 5.0×1.3×3.2 | 8 |
ZRL-120 | 120 | 505 | 60~800 | 248 | ≥88 | 5.6 | 5.5×1.6×3.4 | 14 |
ZRL-180 | 180 | 753 | 60~800 | 372 | ≥88 | 6.7 | 6.0×1.8×3.4 | 18 |
ZRL-240 | 240 | 1005 | 60~800 | 496 | ≥88 | 10.3 | 6.5×2.2×3.4 | 22 |
ZRL-360 | 360 | 1507 | 60~800 | 744 | ≥88 | 11.0 | 6.8×2.4×3.4 | 28 |
ZRL-480 | 480 | 2009 | 60~800 | 992 | ≥88 | 12.8 | 7.0×2.6×3.6 | 32 |
ZRL-600 | 600 | 2511 | 60~800 | 1240 | ≥88 | 17.0 | 7.5×2.7×3.6 | 39 |
ZRL-960 | 960 | 4018 | 60~800 | 1983 | ≥88 | 19.5 | 8.5×3.1×3.6 | 46 |
ZRL-1200 | 1200 | 5023 | 60~800 | 2480 | ≥88 | 25.5 | 8.8×3.3×3.6 | 61 |
Èç¹ûÄúÓÐÈκ½ðɳ¹ú¼Ê ÍøÖ·js7779ÉÎÊ»òÐèÇó£¬Äú¿É½«ÆäÌîдÔÚÏÂÃæµÄ±íµ¥ÖС£½ðɳ¹ú¼Ê ÍøÖ·js7779»á¸ù¾ÝÄúÁôϵÄÁªÏµ·½Ê½¼°Ê±ÓëÄúÁªÏµ¡£ÎªÁËÄܼ°Ê±ºÍÄúÈ¡µÃÁªÏµ£¬ÇëÄúÎñ±ØÍêÕûÌîдÄúµÄÁªÏµ·½Ê½ºÍÐèÇóÐÅÏ¢¡£